Prix et fiche technique de MERCEDES Slc maroc. Découvrez les modéles, photos et version des voitures neuves de MERCEDES Slc
MERCEDES Slc Photos maroc
MERCEDES Slc Prix et versions maroc
| Versions | Carburant | Prix |
|---|---|---|
| 250 d BlueTEC Sport 5,3 l/100 km - 204 ch - | Diesel | 649 000 DH |
| 250 d BlueTEC AMG line 5,3 l/100 km - 204 ch - | Diesel | 749 000 DH |
| 180 Sport 7,6 l/100 km - 156 ch - | Essence | 579 000 DH |
| 200 Sport 8,8 l/100 km - 184 ch - | Essence | 639 000 DH |
| 180 AMG Line 7,6 l/100 km - 156 ch - | Essence | 679 000 DH |
| 300 Sport 7,8 l/100 km - 245 ch - | Essence | 679 000 DH |
| 200 AMG Line 8,8 l/100 km - 184 ch - | Essence | 739 000 DH |
| 300 AMG Line 7,8 l/100 km - 245 ch - | Essence | 779 000 DH |
| SLC 43 AMG 10,7 l/100 km - 367 ch - | Essence | 929 000 DH |
MERCEDES Slc le design des voitures neuves modernes
Le design des voitures neuves modernes est également à couper le souffle, MERCEDES Slc alliant élégance et fonctionnalité de manière harmonieuse. Des lignes épurées et des finitions haut de gamme créent un environnement intérieur sophistiqué où chaque détail est pensé pour offrir une expérience de conduite exceptionnelle. Slc