Prix et fiche technique de BMW X7 maroc. Découvrez les modéles, photos et version des voitures neuves de BMW X7
BMW X7 Photos maroc
BMW X7 Prix et versions maroc
| Versions | Carburant | Prix |
|---|---|---|
| xDRIVE 30d HERITAGE 265 ch - 12 cv - 7.2 l/100 km | Diesel | 950 000 DH |
| xDRIVE 30d SIGNATURE 265 ch - 12 cv - 7.2 l/100 km | Diesel | 1 120 000 DH |
| xDRIVE 30d M SPORT 265 ch - 12 cv - 7.2 l/100 km | Diesel | 1 155 000 DH |
| xDRIVE M50d Heritage 400 ch - 12 cv - 7.7 l/100 km | Diesel | 1 295 000 DH |
| xDRIVE M50d SIGNATURE 400 ch - 12 cv - 7.7 l/100 km | Diesel | 1 515 000 DH |
Prix et version de BMW X7 au maroc le design des voitures neuves modernes
la connectivité n'est pas en reste, avec des systèmes multimédias intuitifs qui vous permettent de rester connecté en toute sécurité tout en explorant de nouveaux horizons.